Ssz. | Szerződés | Kutatási szerződés | Témavezető | Megjegyzés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma | címe | pénzügyi kerete | időtartama | neve/aláírása | |||
1. | 2017.09.01 | OTKA K 124815 | A szubsztrát transzport és ATP hidrolízis kapcsolatának átfogó vizsgálata a P-glikoprotein és ABCG2 transzporterekben | 2SEA BKB0 4815 169 | 2017-2021 | Dr. Goda Katalin |
|
2. | 2016.07.01 | GINOP-2.3.3-15-2016-00003 | Bioimaging hálózat: Képalkotó technológiák fejlesztése és alkalmazása- a molekuláktól az élő szervezetig | 3Z5S BKB0 BIHA | 2016-2019 | Prof. Dr. Szöllősi János |
|
3. | 2016.09.22 | GINOP-2.3.2-15-2016-00020 | A genom instabilitás és a karcinogenezis molekuláris térképezése, MolMedEx TUMORDNS | 3ZEA BKJ0 GKT2 119 | 2016-2020 | Prof. Dr. Szöllősi János |
|
4. | 2016.10.01 | I-KOM TEAMING: Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek (bőr, béltraktus) gyulladásos és immunológiai betegségeiben | 3ZEA BKG0 15PG 119 | 2016-2020 | Prof. Dr. Panyi György |
| |
5. | 2016.10.01 | OTKA K 120302 | A dogmán túl: receptor tirozin kinázok klaszterizációjának és szignalizációjának kvantitatív biofizikai tanulmányozása | 2SEA BKB0 0302 169 | 2016-2020 | Prof. Dr. Nagy Péter |
|
6. | 2016.10.01 | OTKA K 119690 | HER2 célpontú átprogramozott (CAR) T-sejt alapú daganatterápia optimalizálása | 2SEA BKB0 9690 169 | 2016-2020 | Prof. Dr. Vereb György |
|
7. | 2016.10.01 | OTKA K 119417 | A KCa1.1 csatorna kifejeződése és funkciója daganatokban | 2SEA BKB0 9417 169 | 2016-2020 | Prof. Dr. Panyi György |
|
8. | 2016.12.20 | GINOP-2.3.2-15-2016-00044 | A gyógyszerkutatás újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszerveződések szabályozásában-PHARMPROT teaming | 3ZEA BKC0 BFIZ 119 | 2017-2021 | Prof. Dr. Panyi / Szabó / Vereb / Nagy |
|
9. | 2016.12.21 | GINOP-2.3.2-15-2016-00050 | PEPSYS-A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben” című projekthez kapcsolódóan | 3ZEA BKG0 50SJ 119 | 2017-2020 | Prof. Dr. Szöllősi János |
|
10. | 2016.12.21 | GINOP-2.3.2-15-2016-00026 | Hogyan határozzuk meg a sejtek genotipusa és környezete megfigyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal | 3ZEA BKB0 26VG 119 | 2017-2021 | Dr. Vámosi György |
|
11. | GINOP-2.3.3-15-2016-00030 | "Nano-bioimaging\": nagy idő és térbeli felbontású képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában | 3Z5S BKB0 30VG 119 | 2017-2019 | Dr. Vámosi György |
| |
12. | 2017.08.01. | GINOP-2.2.1-15-2017-00044 | Hosszú távú celluláris monitoring rendszer és dynomikai adatbázis ipari felhasználású sejtvonalak fiziológiai jellemzőinek meghatározásához | 3Z5S BKB0 44SZ 119 | 2017-2020 | Prof. Dr. Szöllősi János |
|
13. | 2017.04.25. | GINOP-2.2.1-15-2017-00072 | Egysejt alapú molekuláris diagnosztika | 3Z5S BKB0 SEJT 119 | 2017-2021 | Prof. Dr. Vereb György |
|
14. | 2017.07.01. | EFOP-3.6.1-16-2016-00022 | Debrecen Venture Catapult Program | 3Y5S BK00 E361 119 | 2017-2020 | Prof. Dr. Panyi György |
|
15. | 2017.09.01. | EFOP-3.6.2-16-2017-00006 | LIVE LONGER | 3Y5S BK00 06BJ 119 | 2017-2020 | Prof. Dr. Panyi György |
|
Jelenlegi pályázatok - 2018
Legutóbbi frissítés:
2023. 05. 05. 16:57