2023-2024. tanév, 2. félév
Szerdánként, 10:00, ÉTK F003-004
Dátum | Kutatócsoport-vezető | Előadó neve | Előadás címe | Referátum típusa | |
---|---|---|---|---|---|
2024. február 14. | 1. OKTATÁSI MEGBESZÉLÉS | ||||
2024. február 21. | Dr. Nagy Péter | Dr. Nagy Péter | vizsgaeredmények statisztikái | ||
2024. február 28. | Dr. Panyi György | Dr. Umair Naseem | Inhibition of Kv1.3-Kv1.x heterotetramers by Kv1.3-specific inhibitory peptides | kutatási | |
2024. március 6. | Dr. Panyi György | Dr. Panyi György | CryoEM shapes our understanding of ion channel biophysics | kutatási | |
2024. március 13. | Dr. Vereb György | Dr. Szöőr Árpád | CAR T cell therapy: A global perspective with a focus on Hungary’s journey | kutatási | |
2024. március 20. | Dr. Varga Zoltán | Gyuris Katinka | Role of the hHv1 proton channel in vascular smooth muscle cells | kutatási | |
2024. március 27. | Dr. Szöllősi János | Dr. Bacsó Zsolt | ELMARADT | ||
2024. április 3. | Dr. Goda Katalin | Dr. Goda Katalin | ELMARADT | ||
2024. április 10. | Dr. Goda Katalin |
|
"Rules of working in the BSL-2 laboratory of Biophysics and Cell Biology Department" | ||
2024. április 17. | Dr. Nagy Péter | Dr. Nagy Péter | Fluorescence labeling affects the functional properties of antibodies by increasing their dynamism | kutatási | |
2024. április 24. | Dr. Varga Zoltán | Dr. Zákány Florina | Novel insights into the modulation of the voltage-gated potassium channel KV1.3 activation gating by membrane ceramides | kutatási | |
2024. május 1. | A MUNKA ÜNNEPE | ÜNNEPNAP | |||
2024. május 8. | Dr. Vámosi György | Bilakovics Noémi | |||
2024. május 15. | Dr. Szabó Gábor | Dr. Szabó Gábor / Mrs. Ibtissem Benhamza | The effect of the C-terminal tail of H2A.Z on chromatin structure | kutatási | |
2024. május 20 - 2024. július 05. | VIZSGAIDŐSZAK |
Legutóbbi frissítés:
2024. 05. 13. 14:58